Measles 2nd Dose
2007-2008 Requirements for Kindergarten
| Project |
Dosage Requirements and Comments |
| Alabama | Required |
| Alaska | Required |
| American Samoa | Required (for K-4 and up) |
| Arizona | Required: MMR |
| Arkansas | Required (at least 28 days after dose 1): measles-contining vaccine |
| California | Required (on or after age 1 year): measles-containing vaccine |
| Colorado | Required |
| Connecticut | Required; proof of immunity acceptable |
| Delaware | Required (after age 4 years) |
| District of Columbia | Required (at age 4 years): MMR |
| Federated States/Micronesia | Did not report requirements |
| Florida | Required |
| Georgia | Required (2 doses mumps required) |
| Guam | Required |
| Hawaii | Required (2 doses measles containing vaccine with at least 1 dose of MMR) |
| Idaho | Required (after age 1 year) |
| Illinois | Required |
| Indiana | Required |
| Iowa | Required (no less than 28 days after dose 1) |
| Kansas | Required: MMR |
| Kentucky | Required |
| Louisiana | Required |
| Maine | Required (at least 4 weeks after dose 1) |
| Marshall Islands | Did not report requirements |
| Maryland | Required |
| Massachusetts | Required |
| Michigan | Required (at least 28 days after dose 1); dose 2 of mumps and rubella (at least 28 days after dose 1) |
| Minnesota | Required: MMR |
| Mississippi | Required |
| Missouri | Required MMR (following ACIP recommendations) |
| Montana | Required: MMR |
| N. Mariana Islands | Required |
| Nebraska | Required (at least 28 days after dose 1) |
| Nevada | Required |
| New Hampshire | Required |
| New Jersey | Required (at lease 1 month after dose 1): live measles-containing vaccine |
| New Mexico | Required |
| New York | Required or proof of immunity (medical provider diagnosis or positive serological test) |
| North Carolina | Required |
| North Dakota | Required (age appropriate) |
| Ohio | Required |
| Oklahoma | Required (at least 28 days after dose 1) |
| Oregon | Required (at least 28 days after dose 1) |
| Federated States/Micronesia | Did not report requirements |
| Pennsylvania | Required |
| Puerto Rico | Required |
| Rhode Island | Required: MMR |
| South Carolina | Required |
| South Dakota | Required |
| Tennessee | Required |
| Texas | Required |
| Utah | Required |
| Vermont | Required |
| Virgin Islands | Required (age appropriate following ACIP recommendations) |
| Virginia | Required |
| Washington | Required (after age 1 year) |
| West Virginia | Required |
| Wisconsin | Required: MMR |
| Wyoming | Required: MMR |
Measles 2nd Dose
2007-2008 Requirements for Middle School
| Project |
Dosage Requirements and Comments |
| Alabama | Required |
| Alaska | Required |
| American Samoa | Required |
| Arizona | Required |
| Arkansas | Required |
| California | Required |
| Colorado | Required |
| Connecticut | Required |
| Delaware | Required (new entrants) |
| District of Columbia | Required (at age 4 years): MMR |
| Florida | Required |
| Georgia | Required (grade 6 entry); 2 doses mumps required |
| Guam | Required |
| Hawaii | Required |
| Idaho | Required |
| Illinois | Required |
| Indiana | Required |
| Iowa | Required |
| Kansas | Required |
| Kentucky | Required |
| Louisiana | Required (new entrants) |
| Maine | Required |
| Maryland | Required |
| Massachusetts | Required |
| Michigan | Required (for grade 6 or new entrants to school district) |
| Minnesota | Required (for entry into grade 7) |
| Mississippi | Not required |
| Missouri | Required |
| Montana | Required (for grades 7-12, if not received at K) |
| N. Mariana Islands | Required |
| Nebraska | Required |
| Nevada | Required |
| New Hampshire | Required (prior to entering grade 7) |
| New Jersey | Required (2 doses if born on or after 1/1/1990); 1 dose mumps and rubella required |
| New Mexico | Required |
| New York | Required or proof of immunity (medical provider diagnosis or positive serological test) |
| North Carolina | Required |
| North Dakota | Required |
| Ohio | Required |
| Oklahoma | Required |
| Oregon | Required |
| Pennsylvania | Required |
| Puerto Rico | Required |
| Rhode Island | Required |
| South Carolina | Required |
| South Dakota | Required |
| Tennessee | Required |
| Texas | Required |
| Utah | Required |
| Vermont | Required |
| Virgin Islands | Required (age appropriate following ACIP recommendations) |
| Virginia | Required |
| Washington | Required |
| West Virginia | Required (for out-of-state transfer students) |
| Wisconsin | Required |
| Wyoming | Required (prior to entry to grade 7 and transfer students) |